| 
                     | 
            
                    تفاصيل المنتج:
 شروط الدفع والشحن:
  | 
                            
| مواد: | أشابة | اللون: | رمادي أو فضي | 
|---|---|---|---|
| Displacemente: | 125CC / 150CC / 175CC / 200CC | الوقود: | بنزين | 
| نوع المحرك: | سغ (أوهف) | اكتب: | 4 الوقت | 
| إبراز: | واحد اسطوانة محرك دراجة نارية,تبريد الهواء محرك دراجة نارية | 
			    	||
CG150 محرك النمط الكلاسيكي، أوهف موتور، فعالة من حيث التكلفة، محرك الدراجات النارية
Max.torque (نم): 10.0Nm / 7000 + -350r / مين
ماكس. باور (كو): 8.5 كو / 8500 + -425r / مين
اسطوانة القطر * السكتة الدماغية (مم): 62 * 49.5mm
كومبريسيون ريت: 9.0: 1
استهلاك الحد الأدنى للوقود (g / Kw.h): 354
دقيقة. تحميل سرعة تشغيل مستقرة (ص / دقيقة): 1500 + -100
نظام التشحيم: الضغط الرش
مخلب نوع: مزيج متعددة القرص التلقائي
التلوث العادم: كو (٪): 2.0٪
هك (بم): 250PPm
الموديل: 162 فمج
نوع: اسطوانة واحدة، 4-السكتة الدماغية، تبريد الهواء
البنزين: # 90 أعلاه دون بلومبوم
زيت التشحيم: سي 15w / 40
بدء: ركلة + الكهربائية
وضع الإشعال. CDI
| معلمة المحرك | ||
| لا. | اسم الإنجليزية | معلمة باللغة الإنجليزية الاسم | 
| 1 | نموذج | اسطوانة واحدة، 4-السكتة الدماغية، بارد الهواء، نوع قطري | 
| 2 | ماكس صافي الطاقة وسرعة الدورية المقابلة | 8.5KW، 8500 ± 425r / دقيقة | 
| 3 | معايرة السلطة والسرعة المقابلة | 7.5KW، 8000 ± 400R / دقيقة | 
| 4 | أقصى عزم الدوران والسرعة المقابلة | 10.0N · م، 7000 ± 350r / دقيقة | 
| 5 | الحد الأدنى من معدل استهلاك الوقود | 354g / KW * ح | 
| 6 | الحد الأدنى من عدم تحميل سرعة مستقرة (الخمول) | 1500 ± 100R / دقيقة | 
| 7 | نسبة الضغط | 9.0: 1 | 
| 8 | اسطوانة القطر × المكبس السكتة الدماغية | 62.0mm × 49.5mm | 
| 9 | اسطوانة حجم العمل | 149ml | 
| 10 | شرارة زاوية مسبقا | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° | 
| 11 | تحول رمح الانتاج | عكس عقارب الساعة | 
| 12 | طريقة الإشعال | C · D · I | 
| 13 | طريقة التشحيم | الضغط والتشحيم البداية في نفس الوقت | 
| 14 | إزالة صمام (20 ± 10 درجة مئوية) | صمام المدخول: 0.03 ~ 0.05mm | 
| صمام العادم: 0.03 ~ 0.05mm | ||
| 15 | الانبعاثات الخاملة | CO≤2.0٪ | 
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | نموذج القابض | متعدد القرص مخلب الرطب | 
| 18 | نموذج الإرسال | العتاد الخامس | 
| 19 | طريقة البدء | ركلة + بداية الكهربائية | 
| 20 | الهواء المكربن | PZ27 | 
| 21 | المحرك المغناطيسي | الداخلية الدوار حذافة مغناطيسي | 
| 22 | ولاعة | D8RC | 
| 23 | عثرة النفط | نوع الدوار | 
| 24 | بدءا من السيارات | 12 فولت تيار مستمر | 
| 25 | الغازولين | رق فوق 90 # البنزين الخالي من الرصاص | 
| 26 | نوع زيت التشحيم | ساي 15W / 40 سي | 
| 27 | تشحيم معدل استهلاك النفط | 8 g / كو · h | 
| 28 | ملء كمية من تزييت | 1.0L | 
| 29 | الأبعاد (الطول / الوزن / الارتفاع) | 350MM × 329mm × 430MM | 
| 30 | الوزن الصافي | 32kg | 
وصف:
